As At 30 June 2026
| No. | Names | No. of Unit Held | % of Unitholdings |
|---|---|---|---|
| 1. | AMBANK (M) BERHAD | 183,489,138 | 26.73 |
| 2. | YAYASAN AZMAN HASHIM | 78,796,429 | 11.48 |
| 3. | NEOH CHOO EE & COMPANY SDN BHD | 7,674,500 | 1.12 |
| 4. | DFN RESOURCES SDN BHD | 7,142,900 | 1.04 |
| 5. | CIMB GROUP NOMINEES (ASING) SDN. BHD. EXEMPT AN FOR DBS BANK LTD (SFS) |
5,406,000 | 0.79 |
| 6. | LIM SOON HUAT | 5,122,272 | 0.75 |
| 7. | LEMBAGA TABUNG AMANAH MELAKA | 5,053,000 | 0.74 |
| 8. | TAN KIM CHUAN | 4,448,100 | 0.65 |
| 9. | SENG SIAW WEI | 3,000,000 | 0.44 |
| 10. | TEW SOO CHIM | 2,976,000 | 0.43 |
| 11. | CIMSEC NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD CIMB FOR LOH HIN YAW (PB) |
2,900,700 | 0.42 |
| 12. | YEOW EWE CHUAN | 2,899,000 | 0.42 |
| 13. | ONG AH HOW @ ONG BENG HWA | 2,715,000 | 0.40 |
| 14. | NAM HENG OIL MILL COMPANY SDN. BERHAD | 2,388,888 | 0.35 |
| 15. | LIM KEW SENG | 2,315,080 | 0.34 |
| 16. | YOUNG LEE CHERN | 2,307,900 | 0.34 |
| 17. | TAN SIEW GEOK | 2,200,000 | 0.32 |
| 18. | IFAST NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD ELIZABETH LAU SZE CHUAN |
2,100,045 | 0.31 |
| 19. | TAN LYE HUAT | 2,046,100 | 0.30 |
| 20. | YU TEONG EAU @ YEW TEONG EAU | 2,000,000 | 0.29 |
| 21. | ABDUL RAHIM BIN BIDIN | 1,962,100 | 0.29 |
| 22. | FOOTLINK CAPITAL PLT | 1,903,800 | 0.28 |
| 23. | WONG SOH HAR @ WONG YIN TECK | 1,850,000 | 0.27 | 24. | DEV KUMAR MENON | 1,800,000 | 0.26 |
| 25. | GUAN BROTHERS REALTY SDN BHD | 1,800,000 | 0.26 |
| 26. | ON THIAM CHAI | 1,800,000 | 0.26 |
| 27. | PUBLIC NOMINEES (TEMPATAN) SDN BHD PLEDGED SECURITIES ACCOUNT FOR NG CHAI HENG (E-KLC) |
1,800,000 | 0.26 |
| 28. | BINA SHARINE MENON | 1,650,000 | 0.24 |
| 29. | TAN TECK PENG | 1,550,000 | 0.23 |
| 30. | MOOMOO NOMINEES (TEMPATAN) SDN. BHD. PLEDGED SECURITIES ACCOUNT FOR CHUA YU JIN |
1,540,500 | 0.22 |
| Total | 344,637,452 | 50.21 |
Welcome to
AmFIRST Real Estate Investment Trust.